フランス各地からお預かりしました寄付金の最終的な合計額が11,419ユーロになりました。
Voluntary Architects’ Network宛に送金した4000ユーロ、熊本県庁への4000ユーロに続きまして、3419ユーロを大分県に寄付申し込み及び国際送金手続きを行いましたのでご報告いたします。
最終的な寄付金の内訳は下記の通りです。
小切手による寄付 €4205.00
振込による寄付 €2340.00
イベント・募金箱 €4874.00
パリおよび近郊一風堂 サンジェルマン・デ・プレ店 | €387.01 |
OKOMUSU | €146.10 |
天理日仏文化協会 | €200.00 |
GRAND HANAMI au Jardin d’acclimatation パリ小町 和小物販売スタンド(4月23日・24日) | €91.39 |
Concert de charité pour Kumamoto-Kyushu(4月30日) | €333.33 |
Belle & en forme(5月8日) | €53.40 |
Concert de tambours japonais de UTATSU ZA à Clichy(5月14日) | €406.90 |
リヨンリヨン日本人会事務所 | €81.40 |
Restaurant En Mets Fais Ce Qu’il Te Plait | €670.00 |
Restaurant TOMO | €29.30 |
Epicerie coréenne et Japonaise Kimchi | €58.90 |
Fromagerie Tête d’Or | €43.80 |
La Marquise Club (Péniche) | €63.00 |
Chez Terra | €121.00 |
Restaurante Flair | €19.00 |
Actions lyonnaises pour Kumamoto Japon(5月14日・15日) | €1593.95 |
トゥール日仏協会 “日の出”(4月23日) | €442.00 |
南仏イエールRestaurant SACHI | €40.00 |
マルセイユTabi no Yume “旅の夢” | €93.52 |
合計 €11,419.00
国際送金手数料は 34.50ユーロ ✕ 3回 = 合計103.50ユーロでした。
これはJAPONAIDEが負担させていただきました。
今回の送金をもちまして熊本地震に関するジャポネードの募金活動は全て終了となりました。
皆様のあたたかいご支援にジャポネード一同心から感謝申し上げます。
ご協力ありがとうございました。